Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06272 | +5.20% | $2.10M | $160.79M | CommercioDettagli | ||
$0.3348 | +1.73% | $165.19K | $160.60M | CommercioDettagli | ||
$15.61 | +1.89% | $155.26K | $160.26M | CommercioDettagli | ||
$0.1131 | +2.27% | $284.54K | $159.44M | CommercioDettagli | ||
$0.1996 | +9.31% | $1.51M | $159.38M | CommercioDettagli | ||
$0.1648 | +9.74% | $18.30K | $158.83M | CommercioDettagli | ||
$4.10 | +1.39% | $2.81M | $158.61M | CommercioDettagli | ||
$16.69 | -3.42% | $461.87K | $158.22M | CommercioDettagli | ||
$0.01907 | -26.55% | $10.07M | $156.37M | CommercioDettagli | ||
$3,641.30 | -5.45% | $142.46K | $155.30M | CommercioDettagli | ||
$0.08128 | +6.15% | $10.47K | $155.02M | CommercioDettagli | ||
$0.8763 | +1.18% | $293.58K | $151.85M | CommercioDettagli | ||
$0.08337 | -0.33% | $663.59K | $150.64M | CommercioDettagli | ||
$0.0107 | +2.58% | $67.32K | $149.17M | CommercioDettagli | ||
$0.03704 | +4.42% | $243.80K | $148.01M | CommercioDettagli | ||
$0.7269 | +31.40% | $1.07M | $147.59M | CommercioDettagli | ||
$2.46 | +1.87% | $16.88K | $147.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1359 | +2.48% | $18.28K | $145.80M | CommercioDettagli | ||
$0.174 | +2.23% | $575.61K | $144.78M | CommercioDettagli | ||
$0.9654 | -0.26% | $442.51K | $143.36M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%