Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02075 | -6.10% | $573.76K | $102.58M | CommercioDettagli | ||
$0.1049 | -5.42% | $33.38K | $102.28M | CommercioDettagli | ||
$1.90 | -5.44% | $598.92K | $101.93M | CommercioDettagli | ||
$0.1675 | -7.57% | $2.02M | $101.76M | CommercioDettagli | ||
$0.2078 | -4.99% | $27.88K | $100.75M | CommercioDettagli | ||
$0.2006 | -0.64% | $13.83M | $100.30M | CommercioDettagli | ||
$5.98 | -6.36% | $24.64K | $100.21M | CommercioDettagli | ||
$0.009453 | +2.91% | $1.17M | $100.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1014 | -8.74% | $1.13M | $100.16M | CommercioDettagli | ||
$0.05074 | -1.83% | $27.17K | $98.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1143 | -6.16% | $1.24M | $97.80M | CommercioDettagli | ||
$0.03258 | -8.68% | $773.93K | $97.74M | CommercioDettagli | ||
$36.11 | -5.36% | $454.32K | $97.66M | CommercioDettagli | ||
$0.1625 | -9.35% | $43.52K | $96.96M | CommercioDettagli | ||
$0.3267 | +2.05% | $1.90M | $96.26M | CommercioDettagli | ||
$0.2186 | -8.13% | $653.29K | $96.09M | CommercioDettagli | ||
$0.003493 | -4.27% | $46.90K | $95.85M | CommercioDettagli | ||
$0.01889 | -3.96% | $1.65M | $95.70M | CommercioDettagli | ||
$0.01705 | -6.18% | $1.19M | $94.43M | CommercioDettagli | ||
$0.09431 | -7.53% | $670.68K | $93.45M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%