Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19596 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01598 | +4.85% | $3.01M | $728.06M | CommercioDettagli | ||
$4.37 | +12.30% | $6.36M | $727.97M | CommercioDettagli | ||
$0.787 | +5.79% | $4.18M | $691.77M | CommercioDettagli | ||
$0.1187 | +4.55% | $1.77M | $682.92M | CommercioDettagli | ||
$0.2787 | +5.64% | $462.55K | $681.66M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006583 | +1.77% | $130.90K | $649.12M | CommercioDettagli | ||
$1.75 | +7.09% | $2.69M | $634.62M | CommercioDettagli | ||
$1.92 | +6.26% | $4.49M | $623.58M | CommercioDettagli | ||
$0.4957 | +8.06% | $17.91M | $591.76M | CommercioDettagli | ||
$0.3662 | +2.69% | $278.60K | $586.22M | CommercioDettagli | ||
$0.008111 | +0.19% | $1.02M | $579.03M | CommercioDettagli | ||
$0.000002704 | +4.65% | $1.46M | $567.88M | CommercioDettagli | ||
$0.00000134 | +11.16% | $1.00M | $563.93M | CommercioDettagli | ||
$0.2891 | +3.88% | $92.05K | $554.83M | CommercioDettagli | ||
$0.05462 | +4.35% | $7.96M | $541.27M | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | +0.12% | $68.49K | $529.71M | CommercioDettagli | ||
$0.5285 | +10.64% | $850.93K | $528.49M | CommercioDettagli | ||
$2.82 | +4.77% | $2.31M | $526.09M | CommercioDettagli | ||
$0.07353 | +0.46% | $571.00K | $525.57M | CommercioDettagli | ||
$26.11 | +2.67% | $1.00M | $519.66M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%