Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1423 | +2.77% | $68.66K | $152.62M | CommercioDettagli | ||
$1.01 | -1.38% | $2.11M | $151.18M | CommercioDettagli | ||
$0.01129 | +1.84% | $1.59M | $150.45M | CommercioDettagli | ||
$0.06507 | +3.77% | $1.89M | $149.27M | CommercioDettagli | ||
$0.04896 | +2.13% | $560.75K | $149.23M | CommercioDettagli | ||
$0.07885 | +5.91% | $54.88K | $147.58M | CommercioDettagli | ||
$0.4494 | +4.23% | $1.65M | $147.22M | CommercioDettagli | ||
$0.00213 | +6.90% | $9.08M | $147.01M | CommercioDettagli | ||
$4.62 | +2.57% | $371.25K | $142.35M | CommercioDettagli | ||
$0.1917 | +1.37% | $50.43K | $141.88M | CommercioDettagli | ||
$0.003217 | +2.09% | $1.02M | $140.84M | CommercioDettagli | ||
$1.40 | +2.87% | $601.33K | $140.00M | CommercioDettagli | ||
$0.06007 | +7.59% | $374.86K | $137.60M | CommercioDettagli | ||
$1.54 | +2.76% | $270.63K | $137.29M | CommercioDettagli | ||
$0.15 | +3.30% | $50.30K | $137.20M | CommercioDettagli | ||
$1.02 | +1.61% | $11.81K | $136.69M | CommercioDettagli | ||
$0.6503 | +2.01% | $1.62M | $136.56M | CommercioDettagli | ||
$0.001592 | +4.44% | $4.76M | $136.24M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +2.08% | $12.50K | $133.73M | CommercioDettagli | ||
$2.92 | -2.77% | $13.72M | $130.71M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%