Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19563 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,342.30 | -0.1% | $1.66M | $823.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1419 | +6.96% | $3.28M | $816.15M | CommercioDettagli | ||
$0.9311 | +2.90% | $5.71M | $803.99M | CommercioDettagli | ||
$0.3224 | +1.44% | $462.83K | $788.54M | CommercioDettagli | ||
$4.60 | +2.22% | $3.04M | $762.46M | CommercioDettagli | ||
$2.08 | +3.17% | $2.43M | $747.52M | CommercioDettagli | ||
$0.0000007035 | +2.26% | $386.97K | $693.69M | CommercioDettagli | ||
$0.4293 | +2.26% | $494.68K | $685.94M | CommercioDettagli | ||
$3.68 | +7.70% | $4.07M | $683.42M | CommercioDettagli | ||
$0.000001712 | +8.78% | $10.85M | $668.88M | CommercioDettagli | ||
$0.548 | -0.04% | $9.96M | $656.05M | CommercioDettagli | ||
$2.01 | +1.18% | $2.63M | $644.96M | CommercioDettagli | ||
$0.3309 | +2.51% | $594.39K | $635.06M | CommercioDettagli | ||
$0.062 | +7.40% | $9.28M | $614.41M | CommercioDettagli | ||
$0.008707 | -0.53% | $1.04M | $608.09M | CommercioDettagli | ||
$30.11 | +1.61% | $1.09M | $599.13M | CommercioDettagli | ||
$0.4788 | -1.76% | $8.28M | $598.50M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | +0.08% | $72.15K | $584.75M | CommercioDettagli | ||
$0.5705 | +2.74% | $976.36K | $574.26M | CommercioDettagli | ||
$0.000002732 | +11.67% | $1.44M | $573.74M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%