Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19607 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2018 | -1.17% | $21.80M | $100.90M | CommercioDettagli | ||
$0.009451 | +1.75% | $975.63K | $100.17M | CommercioDettagli | ||
$0.795 | +7.44% | $61.69K | $99.88M | CommercioDettagli | ||
$0.07809 | +2.07% | $1.92M | $99.78M | CommercioDettagli | ||
$0.1091 | +6.30% | $917.49K | $99.58M | CommercioDettagli | ||
$0.8234 | +0.45% | $729.84K | $98.54M | CommercioDettagli | ||
$0.1173 | +6.26% | $2.10M | $97.79M | CommercioDettagli | ||
$0.04898 | +1.51% | $16.72K | $97.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1829 | +2.35% | $9.79K | $96.89M | CommercioDettagli | ||
$1.49 | -- | $673.52K | $96.77M | CommercioDettagli | ||
$0.8454 | +2.35% | $18.91K | $96.19M | CommercioDettagli | ||
$0.02096 | -1.27% | $84.44K | $96.14M | CommercioDettagli | ||
$0.3263 | +6.88% | $1.85M | $96.14M | CommercioDettagli | ||
$1.57 | +2.82% | $47.43K | $95.84M | CommercioDettagli | ||
$0.2761 | +4.54% | $104.72K | $95.42M | CommercioDettagli | ||
$0.0131 | +3.22% | $11.44K | $94.74M | CommercioDettagli | ||
$0.1594 | +3.43% | $838.93K | $94.36M | CommercioDettagli | ||
$0.00009362 | +4.49% | $550.32K | $93.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1157 | +4.05% | $184.78K | $93.34M | CommercioDettagli | ||
$0.2395 | +4.91% | $234.32K | $93.24M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%