Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.87 | +1.61% | $439.99K | $67.33M | CommercioDettagli | ||
$0.000000122 | +2.42% | $152.11K | $67.09M | CommercioDettagli | ||
$0.7778 | +1.95% | $63.88K | $67.00M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $790.37K | $66.96M | CommercioDettagli | ||
$66.71 | +33.42% | $446.05K | $66.71M | CommercioDettagli | ||
$0.4251 | +2.07% | $5.97M | $66.36M | CommercioDettagli | ||
$14.25 | +8.70% | $614.43K | $66.33M | CommercioDettagli | ||
$0.04234 | -1.51% | $250.75K | $65.89M | CommercioDettagli | ||
$0.005511 | +27.42% | $811.90K | $65.09M | CommercioDettagli | ||
$0.003407 | +1.85% | $1.55M | $64.77M | CommercioDettagli | ||
$0.01895 | +1.06% | $496.49K | $64.72M | CommercioDettagli | ||
$0.3384 | +5.29% | $88.13K | $64.29M | CommercioDettagli | ||
$0.03704 | +8.43% | $1.33M | $64.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0431 | +1.84% | $53.51K | $63.90M | CommercioDettagli | ||
$0.3396 | +6.42% | $661.28K | $63.23M | CommercioDettagli | ||
$0.06373 | +17.07% | $6.15M | $62.96M | CommercioDettagli | ||
$0.07171 | +3.07% | $447.81K | $62.86M | CommercioDettagli | ||
$0.7517 | +2.03% | $59.80K | $62.77M | CommercioDettagli | ||
$0.3195 | +2.92% | $370.36K | $62.35M | CommercioDettagli | ||
$0.07584 | -4.81% | $135.95K | $62.10M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%