Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19581 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01654 | -2.42% | $2.36M | $751.62M | CommercioDettagli | ||
$4.39 | +0.5% | $6.49M | $728.97M | CommercioDettagli | ||
$0.2907 | -2.71% | $570.03K | $711.01M | CommercioDettagli | ||
$0.8201 | -1.68% | $3.94M | $707.99M | CommercioDettagli | ||
$0.123 | -2.92% | $3.45M | $707.59M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006904 | +0.77% | $3.56M | $680.77M | CommercioDettagli | ||
$1.88 | -2.95% | $2.62M | $675.42M | CommercioDettagli | ||
$0.3909 | -0.96% | $636.72K | $624.58M | CommercioDettagli | ||
$0.008573 | +0.3% | $1.03M | $601.39M | CommercioDettagli | ||
$3.14 | -8.78% | $2.83M | $585.13M | CommercioDettagli | ||
$1.80 | +3.54% | $6.65M | $583.51M | CommercioDettagli | ||
$0.2978 | -1.91% | $398.18K | $571.53M | CommercioDettagli | ||
$0.999 | +0.08% | $378.04K | $567.49M | CommercioDettagli | ||
$2.16 | -2.88% | $106.33K | $559.89M | CommercioDettagli | ||
$0.000001417 | -4.30% | $8.02M | $553.62M | CommercioDettagli | ||
$27.60 | -3.09% | $643.36K | $549.21M | CommercioDettagli | ||
$0.07593 | -1.77% | $653.53K | $542.71M | CommercioDettagli | ||
$0.01578 | +0.84% | $2.79M | $541.90M | CommercioDettagli | ||
$0.4525 | -10.29% | $15.88M | $541.83M | CommercioDettagli | ||
$0.5318 | -1.97% | $914.26K | $535.38M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%