Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9884 | +0.45% | $15.66K | $43.62M | CommercioDettagli | ||
$0.00642 | +2.45% | $713.20K | $43.60M | CommercioDettagli | ||
$0.07073 | +5.14% | $76.46K | $43.44M | CommercioDettagli | ||
$1.11 | +2.51% | $674.84K | $43.38M | CommercioDettagli | ||
$0.004338 | -1.26% | $800.14K | $43.38M | CommercioDettagli | ||
$0.6022 | +3.93% | $20.05K | $43.24M | CommercioDettagli | ||
$0.04494 | +6.80% | $612.27K | $43.08M | CommercioDettagli | ||
$0.0633 | +4.08% | $51.44K | $42.95M | CommercioDettagli | ||
$0.007668 | +3.94% | $639.57K | $42.77M | CommercioDettagli | ||
$0.3323 | -1.77% | $402.48K | $42.58M | CommercioDettagli | ||
$0.0225 | +2.83% | $16.08K | $42.42M | CommercioDettagli | ||
$0.05983 | +1.69% | $14.26K | $42.33M | CommercioDettagli | ||
$0.1381 | +16.93% | $1.42M | $42.22M | CommercioDettagli | ||
$0.6124 | +3.62% | $43.81K | $42.15M | CommercioDettagli | ||
$0.04168 | +11.13% | $729.82K | $41.67M | CommercioDettagli | ||
$0.02647 | +5.91% | $17.88K | $41.08M | CommercioDettagli | ||
$0.6045 | +22.46% | $2.78M | $40.87M | CommercioDettagli | ||
$0.04309 | +5.17% | $170.87K | $40.85M | CommercioDettagli | ||
$0.001473 | -0.26% | $14.34K | $40.56M | CommercioDettagli | ||
$0.04128 | +8.12% | $610.44K | $40.37M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%