Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$99.89 | -0.95% | $14.48K | $60.82M | CommercioDettagli | ||
$3.17 | +0.37% | $50.73K | $60.76M | CommercioDettagli | ||
$1.06 | +0.38% | $38.30K | $60.67M | CommercioDettagli | ||
$0.3218 | -0.95% | $2.04M | $60.36M | CommercioDettagli | ||
$0.4055 | +0.07% | $845.42K | $60.31M | CommercioDettagli | ||
$0.7197 | +2.02% | $13.54K | $60.10M | CommercioDettagli | ||
$0.05992 | +0.5% | $299.83K | $59.92M | CommercioDettagli | ||
$0.5439 | +2.88% | $276.31K | $59.82M | CommercioDettagli | ||
$12.66 | +1.68% | $20.07K | $59.62M | CommercioDettagli | ||
$0.005098 | -1.62% | $44.20K | $59.26M | CommercioDettagli | ||
$0.00009436 | +1.88% | $121.69K | $59.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0000001069 | +28.36% | $213.65K | $58.69M | CommercioDettagli | ||
$0.2998 | +1.80% | $194.42K | $58.50M | CommercioDettagli | ||
$0.01682 | +1.87% | $6.17K | $58.33M | CommercioDettagli | ||
$0.3732 | +4.14% | $1.46M | $58.26M | CommercioDettagli | ||
$0.09543 | +5.19% | $141.11K | $58.20M | CommercioDettagli | ||
$0.005749 | +2.09% | $6.13K | $57.95M | CommercioDettagli | ||
$0.00303 | +1.71% | $483.98K | $57.60M | CommercioDettagli | ||
$0.05738 | +4.71% | $13.26K | $57.38M | CommercioDettagli | ||
$0.6161 | +0.6% | $24.97K | $57.32M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%