Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02452 | -2.82% | R$317.29K | R$146.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2498 | -5.49% | R$18.95M | R$146.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000001652 | -4.58% | R$2.15M | R$146.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4816 | -9.90% | R$240.02K | R$146.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1449 | -3.30% | R$6.69M | R$144.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$242.40 | -19.07% | R$142.54K | R$144.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05522 | -4.39% | R$10.44M | R$144.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1458 | +4.84% | R$11.99M | R$144.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03065 | -3.13% | R$2.48M | R$144.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005046 | -4.18% | R$1.47M | R$142.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1781 | -13.94% | R$13.67M | R$142.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.142 | -7.98% | R$15.40M | R$142.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.74 | +2.50% | R$244.44K | R$141.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1402 | -7.64% | R$1.00M | R$140.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1395 | -6.43% | R$156.07K | R$139.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -2.53% | R$561.95K | R$139.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3252 | -4.12% | R$747.45K | R$138.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.13 | -4.75% | R$520.42K | R$137.79M | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$17.65 | -14.42% | R$12.69M | R$137.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1765 | -2.52% | R$2.48M | R$136.09M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%