Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01944 | +1.36% | R$137.68K | R$120.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4013 | +3.40% | R$22.27M | R$119.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1837 | +3.65% | R$115.96K | R$118.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3765 | +2.21% | R$623.08K | R$116.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2331 | +13.28% | R$222.44K | R$116.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01746 | +1.55% | R$806.82K | R$116.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3654 | +3.13% | R$108.49K | R$116.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -0.04% | R$1.18M | R$115.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1909 | +3.78% | R$172.28K | R$114.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5065 | +5.57% | R$1.28M | R$114.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1136 | +1.31% | R$341.21K | R$113.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | +4.71% | R$102.71K | R$113.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.113 | +6.62% | R$519.21K | R$113.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7606 | +7.27% | R$3.38M | R$112.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | +9.33% | R$5.00M | R$111.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1107 | +1.34% | R$185.81K | R$110.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1104 | +35.65% | R$103.27K | R$110.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000000005862 | +6.66% | R$6.40M | R$110.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4601 | -0.88% | R$1.38M | R$110.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$163.22 | +2.77% | R$103.93K | R$109.71M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.