As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01656 | -4.46% | R$2.28M | R$129.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.32 | -3.65% | R$126.98K | R$128.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2181 | +2.12% | R$1.13M | R$128.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009674 | -2.61% | R$98.46K | R$128.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000176 | -6.44% | R$5.51M | R$128.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1361 | -2.70% | R$2.94M | R$127.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.48 | -3.39% | R$115.15K | R$127.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003077 | -3.04% | R$2.99M | R$126.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3963 | +4.95% | R$115.43K | R$126.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2961 | -2.19% | R$757.62K | R$125.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7432 | -3.43% | R$2.51M | R$125.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1236 | -13.62% | R$172.38K | R$123.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1744 | -2.72% | R$848.85K | R$122.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001919 | -3.29% | R$766.61K | R$122.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.015 | -4.40% | R$1.35M | R$122.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +12.30% | R$1.31M | R$122.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1543 | -2.26% | R$124.52K | R$122.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007842 | -3.96% | R$533.48K | R$121.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1237 | -3.30% | R$1.70M | R$121.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3935 | -2.23% | R$19.78M | R$120.76M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.