As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$11,979.82 | -0.015% | R$4.82K | -- | Detalhes | ||
R$0.00005284 | -0.33% | R$517.50 | R$528.48K | Detalhes | ||
R$0.02175 | +7.87% | R$118.37K | R$21.75M | Detalhes | ||
R$0.003218 | -- | R$160.93 | R$32.18K | Detalhes | ||
R$0.0002188 | +0.055% | R$1.68K | R$92.08K | Detalhes | ||
R$0.1278 | -6.33% | R$1.48K | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.06756 | -- | R$17.28K | R$457.50K | Detalhes | ||
R$12.12 | -0.14% | R$42.46 | R$1.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002629 | +0.028% | R$8.41K | R$0.003515 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03194 | -3.91% | R$6.06K | R$3.19M | Detalhes | ||
R$0.000005817 | +6.73% | R$294.74 | R$46.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002099 | -0.0046% | R$28.00 | R$209.94K | Detalhes | ||
R$0.0012 | -- | R$904.40 | R$284.93K | Detalhes | ||
R$0.002167 | +1.04% | R$431.86 | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.2512 | -2.94% | R$1.11K | R$77.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%