As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000192 | +1.17% | R$96.93 | R$192.03K | Detalhes | ||
R$0.002559 | +0.016% | R$732.47 | R$25.59K | Detalhes | ||
R$0.000004391 | -- | R$332.51 | R$43.91K | Detalhes | ||
R$0.009517 | -0.53% | R$13.26K | R$951.72M | Detalhes | ||
R$0.002366 | -0.61% | R$10.32 | R$1.97M | Detalhes | ||
R$0.0004258 | -0.0069% | R$30.04 | R$42.58K | Detalhes | ||
R$0.001339 | -2.76% | R$11.07 | R$13.39K | Detalhes | ||
R$0.00005246 | -1.80% | R$60.03 | R$10.49K | Detalhes | ||
R$0.006272 | +0.022% | R$10.91 | R$2.63M | Detalhes | ||
R$0.0000003179 | -0.34% | R$128.49 | R$31.79K | Detalhes | ||
R$0.004345 | -2.34% | R$333.81 | R$810.91K | Detalhes | ||
R$0.00002409 | -- | R$462.79 | -- | Detalhes | ||
R$0.004017 | +0.0000067% | R$86.18 | R$4.01M | Detalhes | ||
R$0.0004215 | -0.21% | R$48.89 | R$42.15K | Detalhes | ||
R$0.0004273 | +0.19% | R$95.38K | R$85.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001644 | +2.53% | R$535.30 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001818 | +1.42% | R$6.68K | R$1.53M | Detalhes | ||
R$0.000000155 | -0.13% | R$401.89 | R$65.12K | Detalhes | ||
R$5.64 | +0.22% | R$5.41K | R$26.77M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%