As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001507 | -0.23% | R$2.91K | R$145.00K | Detalhes | ||
R$0.0009011 | -- | R$35.62 | R$16.22K | Detalhes | ||
R$0.07354 | +4.12% | R$4.62K | R$735.45M | Detalhes | ||
R$0.0008014 | -0.32% | R$2.58K | R$801.45K | Detalhes | ||
R$0.03615 | +1.02% | R$1.73K | R$3.61M | Detalhes | ||
R$0.06586 | +14.79% | R$5.09K | R$329.31K | Detalhes | ||
R$0.000000444 | -0.34% | R$11.81 | R$44.40K | Detalhes | ||
R$0.006214 | -5.60% | R$330.45 | R$86.99K | Detalhes | ||
R$0.0504 | -0.18% | R$134.06 | -- | Detalhes | ||
R$0.02374 | -0.1% | R$1.07K | R$237.42K | Detalhes | ||
R$0.0007554 | -- | R$44.68 | R$1.51M | Detalhes | ||
R$0.04745 | +0.045% | R$251.60 | R$474.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001306 | -0.54% | R$42.69 | R$2.49K | Detalhes | ||
R$0.0003687 | +0.043% | R$6.96 | R$147.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.46 | +0.39% | R$107.77 | R$205.17K | Detalhes | ||
R$0.0001736 | -- | R$379.78 | R$138.89K | Detalhes | ||
R$0.001941 | -- | R$105.24 | R$2.15K | Detalhes | ||
R$0.005757 | -- | R$65.35 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.