As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.09 | -0.92% | R$4.51K | R$206.51M | Detalhes | ||
R$0.001208 | -- | R$73.45 | R$120.84K | Detalhes | ||
R$0.000003934 | -1.78% | R$967.09 | R$271.44K | Detalhes | ||
R$0.01463 | -19.55% | R$1.24K | R$370.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003406 | -- | R$293.64 | -- | Detalhes | ||
R$0.001252 | +0.11% | R$618.43 | R$125.27K | Detalhes | ||
R$0.0006307 | -- | R$330.10 | R$23.65K | Detalhes | ||
R$0.01131 | +0.0000043% | R$20.18 | R$113.13K | Detalhes | ||
R$0.03734 | +1.56% | R$3.05K | R$37.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001102 | -7.93% | R$1.38K | R$9.92M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001869 | +0.85% | R$8.19 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01823 | +0.19% | R$42.42 | R$18.23M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%