As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001621 | +1.75% | R$9.11K | -- | Detalhes | ||
R$0.003211 | -- | R$160.57 | R$32.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -42.85% | R$32.33K | -- | Detalhes | ||
R$0.00003162 | -- | R$10.25 | R$31.62K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004459 | +0.14% | R$11.22 | R$89.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%