As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$39.08 | -- | R$64.78 | R$16.45K | Detalhes | ||
R$0.000008098 | -1.41% | R$322.14 | R$562.17K | Detalhes | ||
R$0.01824 | +0.34% | R$5.60 | R$1.82M | Detalhes | ||
R$0.0000000009147 | -0.17% | R$8.85 | R$63.50K | Detalhes | ||
R$0.0008114 | -0.12% | R$55.76 | R$6.84K | Detalhes | ||
R$0.000003915 | -1.78% | R$962.42 | R$270.13K | Detalhes | ||
R$8.31 | -- | R$11.76 | R$238.90K | Detalhes | ||
R$0.000003062 | +0.0096% | R$586.40 | R$643.93K | Detalhes | ||
R$0.001193 | +0.68% | R$65.81 | R$1.19M | Detalhes | ||
R$0.00006429 | -- | R$50.69 | R$64.29K | Detalhes | ||
R$0.002282 | +0.043% | R$23.05 | R$8.44K | Detalhes | ||
R$0.0007583 | +1.15% | R$20.08 | R$75.83K | Detalhes | ||
R$0.08236 | -0.61% | R$82.43 | R$246.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004534 | +0.047% | R$1.16 | R$45.34K | Detalhes | ||
R$12,255,210.42 | -0.008% | -- | R$111.38 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04553 | +0.031% | R$10.20 | R$455.39M | Detalhes | ||
R$0.0005941 | +0.0034% | R$38.31K | R$594.18K | Detalhes | ||
R$0.243 | +0.00057% | R$29.26 | R$2.43M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%