As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.69 | -0.45% | R$567.44 | R$5.18K | Detalhes | ||
R$0.4188 | -5.04% | R$6.13 | R$419.68K | Detalhes | ||
R$0.000001692 | +0.22% | R$507.87 | -- | Detalhes | ||
R$1.05 | -0.58% | R$1.10M | R$17.27M | Detalhes | ||
R$0.00008126 | +9.65% | R$2.62K | R$81.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01839 | +0.61% | R$357.60 | R$18.39K | Detalhes | ||
R$0.002736 | -0.59% | R$287.46 | R$273.67K | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.00092% | R$74.35M | -- | Detalhes | ||
R$0.00002343 | -0.063% | R$73.88 | R$187.48K | Detalhes | ||
R$0.00001014 | +0.61% | R$68.29 | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.001249 | -38.67% | R$1.20M | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.008704 | -0.48% | R$110.28 | R$435.21K | Detalhes | ||
R$0.3962 | +1.67% | R$214.44 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000972 | +0.63% | R$91.02 | R$972.02K | Detalhes | ||
R$0.0000001891 | -0.12% | R$354.13 | R$189.15K | Detalhes | ||
R$0.0000000002214 | -- | R$3.04K | R$221.45K | Detalhes | ||
R$0.03084 | -0.2% | R$36.56 | R$30.84K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%