As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10,067.43 | -2.36% | R$10.41M | R$8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597.94 | -0.63% | R$4.42M | R$8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.30 | +0.65% | R$101.51M | R$8.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.56 | -0.84% | R$27.31M | R$8.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5129 | +0.08% | R$23.86M | R$8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.76 | -2.81% | R$17.46M | R$8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.49 | -0.01% | R$35.33M | R$7.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.74 | -1.33% | R$5.59M | R$7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.56 | -1.71% | R$11.46M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.70 | +1.63% | R$4.13M | R$7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.11 | -0.94% | R$595.84K | R$7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$71.67 | -2.81% | R$40.90M | R$7.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -2.84% | R$37.87M | R$6.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01932 | +9.59% | R$366.83M | R$6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.77 | -3.06% | R$14.65M | R$6.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.04 | -1.51% | R$31.86M | R$6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.66 | -2.04% | R$33.27M | R$6.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -4.44% | R$184.04M | R$5.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005783 | -2.75% | R$30.04M | R$5.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -1.42% | R$18.83M | R$5.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.Lido: A SEC dos EUA esclarece que o staking líquido não é considerado um ativo de segurança, o que ajuda a promover a adoção institucional e o desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas.