As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001302 | -- | R$260.41 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$499,297,493.07 | -0.023% | R$18.65M | R$99,859.49T | Detalhes | ||
R$0.04915 | +1.09% | R$351.44K | R$49.15M | Detalhes | ||
R$0.0005922 | +0.15% | R$32.45 | R$46.16K | Detalhes | ||
R$0.0002585 | +1.76% | R$833.29 | R$172.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000003648 | -0.026% | R$5.36 | R$153.22K | Detalhes | ||
R$0.00000003976 | -0.57% | R$1.98K | R$39.76K | Detalhes | ||
R$0.4666 | +12.13% | R$65.01M | R$11.66M | Detalhes | ||
R$0.000001363 | +0.078% | R$1.44K | R$136.32K | Detalhes | ||
R$0.01619 | +0.0077% | R$33.74 | R$340.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.37 | +3.49% | R$76.66K | R$22.50M | Detalhes | ||
R$0.000000014 | +4.13% | R$3.00K | R$140.06K | Detalhes | ||
R$0.2148 | +2.11% | R$4.15K | R$21.48M | Detalhes | ||
R$0.05533 | -0.21% | R$1.07K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000008392 | -- | -- | R$839.23K | Detalhes | ||
R$0.08041 | -- | R$2.03K | R$9.64M | Detalhes | ||
R$0.00002553 | -- | R$40.17 | R$25.53K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.