As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$3.47 | -- | R$3.16K | R$221.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$319.32 | +2.48% | R$244.41 | R$19.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,338.30 | +3.24% | R$96.71K | -- | Detalhes | ||
R$9.14 | +0.14% | R$48.53K | R$645.03K | Detalhes | ||
R$0.000001761 | -23.27% | R$435.15 | R$17.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003085 | -0.062% | R$38.59 | R$29.92K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.18 | +3.60% | R$79.90 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%