Lista das maiores quedas de hoje
Acompanhe as maiores perdas em criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos maiores perdedores da Gate de hoje apresenta 1693 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€210.79 | -0.15% | €657.09K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00171 | -0.15% | €6.66K | €511.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | -0.15% | €26.93K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001155 | -0.14% | €6.29K | €5.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004126 | -0.14% | €232.37 | €7.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.42 | -0.12% | €6.75K | €71.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009042 | -0.11% | €6.60K | €44.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009909 | -0.11% | €6.46K | €85.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8549 | -0.09% | €32.30K | €69.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002015 | -0.08% | €5.80K | €6.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€271.76 | -0.07% | €628.25K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.31 | -0.07% | €1.88M | €431.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002226 | -0.07% | €6.77K | €511.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008592 | -0.05% | €6.79K | €141.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.05% | €545.68K | €3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06263 | -0.05% | €287.80K | €447.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03348 | -0.05% | €100.03K | €2.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001035 | -0.04% | €6.79K | €52.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8558 | -0.03% | €236.50K | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8569 | -0.03% | €40.87K | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.