Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19600 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.94 | +1.21% | €333.88K | €257.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | +1.35% | €1.76M | €254.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002866 | -0.68% | €2.39M | €254.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3986 | +0.1% | €2.50M | €247.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.71 | +2.33% | €20.32K | €246.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001999 | -0.91% | €1.66M | €242.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.24 | -5.59% | €35.59M | €242.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02548 | -3.11% | €156.40K | €240.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5225 | +6.70% | €11.72K | €237.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.02 | +0.34% | €115.09K | €237.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004977 | -0.88% | €953.66K | €234.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03322 | +2.23% | €65.29K | €233.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | +24.88% | €9.89M | €231.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001124 | -0.33% | €80.62K | €228.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2267 | -1.01% | €444.37K | €226.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.38 | -1.01% | €338.70K | €226.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4407 | +0.23% | €5.93K | €220.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2193 | +1.26% | €1.88M | €219.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02717 | +3.43% | €920.53K | €218.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2167 | +5.33% | €3.77M | €216.74M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%
Matrixport: O próximo alvo do Ethereum pode estar em 4362 dólares, impulsionado recentemente por compras institucionais e informação favorável da regulamentação.Se o Bitcoin ultrapassar o pico histórico, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 793 milhões.