Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04347 | -2.40% | €654.40K | €43.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04339 | -2.65% | €36.49K | €43.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4339 | +23.60% | €52.50K | €43.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07241 | +2.00% | €3.17M | €43.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05367 | +8.93% | €126.63K | €42.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08053 | +7.19% | €224.38K | €42.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05145 | -2.03% | €19.43K | €42.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2828 | -0.6% | €20.11K | €41.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1008 | +1.23% | €824.08K | €41.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.13 | +0.11% | €59.67K | €41.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1668 | -2.94% | €1.97M | €41.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3598 | -2.50% | €916.26K | €40.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08176 | -2.43% | €459.67K | €40.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007131 | -1.35% | €354.87K | €40.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2032 | -4.93% | €18.89K | €39.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06293 | -2.82% | €343.51K | €39.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006127 | -0.72% | €301.92K | €39.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04779 | -2.25% | €198.24K | €38.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009198 | -0.42% | €18.95K | €38.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1005 | +0.39% | €1.53M | €38.49M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A quantidade de ETH na plataforma de negociação centralizada caiu para o nível mais baixo em 9 anos, Tom Lee afirma que na última vez que houve uma baixa semelhante, o ETH subiu de 30 dólares para 1500 dólares.Uma nova Carteira depositou 1.997.000 USDC na HyperLiquid e está a fazer shorting de BTC com 10x de alavancagem.