Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01142 | +0.026% | €152.34 | €11.05K | Detalhes | ||
€0.0001698 | +0.53% | €1.00 | €17.66K | Detalhes | ||
€0.000004248 | -- | -- | €4.24K | Detalhes | ||
€91,767.63 | +0.32% | €2.77K | -- | Detalhes | ||
€0.0000000000000006881 | -- | €532.45B | €0.6881 | Detalhes | ||
€0.000000163 | +4.71% | €247.26 | €163.07K | Detalhes | ||
€0.04709 | -0.019% | €168.49K | -- | Detalhes | ||
€106,581.93 | +1.05% | €13.48K | -- | Detalhes | ||
€0.01734 | +0.83% | €2.65 | €69.38 | Detalhes | ||
€0.000000000006025 | -- | €2.66 | €24.10K | Detalhes | ||
€0.000565 | -- | -- | €56.50K | Detalhes | ||
€0.08196 | +0.075% | €0.0004917 | €8.19M | Detalhes | ||
€0.00000009988 | +0.37% | €11.66 | €9.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€8.48 | -0.92% | €205.61K | €8.48B | Detalhes | ||
€0.1668 | +0.15% | €5.95 | €1.66M | Detalhes | ||
€0.0002423 | +0.49% | €3.02 | €58.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007966 | -4.29% | €236.52 | €398.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.