Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000003446 | +0.077% | €3.84 | €34.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001441 | -0.15% | €1.05 | €332.08 | Detalhes | ||
€0.0002187 | -0.93% | €11.26 | €21.87K | Detalhes | ||
€0.00004034 | +3.86% | €4.30 | €403.42K | Detalhes | ||
€0.00000000003401 | -0.04% | €174.31 | €3.40K | Detalhes | ||
€0.003948 | -0.53% | €647.01 | €631.73K | Detalhes | ||
€0.001228 | -0.42% | €49.24 | €6.14K | Detalhes | ||
€0.00113 | +1.24% | €10.95 | €282.57K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000005366 | -- | €0.004931 | €5.36M | Detalhes | ||
€0.000000001509 | +0.094% | €13.43 | €408.66K | Detalhes | ||
€0.0003087 | -0.089% | €18.62 | €30.87K | Detalhes | ||
€0.009402 | -0.018% | €37.60 | €197.44K | Detalhes | ||
€0.3847 | -0.0042% | €20.24 | €115.43K | Detalhes | ||
€0.00004425 | +8.11% | €33.71K | €44.20K | Detalhes | ||
€0.0000001166 | +2.69% | €22.42 | €116.62K | Detalhes | ||
€0.02992 | -0.38% | €267.86 | €29.92K | Detalhes | ||
€0.000000124 | +0.075% | €1.80 | €12.40K | Detalhes | ||
€108,093,257,072,611.60 | +0.34% | -- | €1.52K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.