Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02588 | -5.05% | €652.18K | €34.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4543 | -2.96% | €30.58K | €34.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.146 | -5.05% | €662.23K | €34.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04913 | -2.10% | €691.52K | €33.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1353 | -5.84% | €68.23K | €33.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1007 | -4.61% | €337.07K | €33.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003647 | -3.85% | €34.39K | €33.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001217 | -4.35% | €18.99K | €33.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000004768 | -6.52% | €267.51K | €33.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0617 | -14.28% | €88.66K | €32.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3061 | -4.74% | €18.89K | €32.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000472 | +6.58% | €942.10K | €32.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1493 | -2.79% | €45.92K | €32.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04717 | -1.42% | €2.77M | €32.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4624 | -4.34% | €28.95K | €32.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01709 | -3.85% | €14.41K | €32.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1488 | -3.39% | €150.74K | €32.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8219 | -2.77% | €420.61K | €32.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02739 | +5.45% | €559.78K | €31.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4422 | -4.41% | €20.59K | €31.76M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%