Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1484 | -0.076% | €14.84 | €890.70M | Detalhes | ||
€0.0006181 | -- | €29.14 | €61.81K | Detalhes | ||
€0.01031 | -- | -- | €68.10M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004752 | +0.16% | €11.82 | €4.75T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001905 | -0.45% | €2.82 | €15.48K | Detalhes | ||
€0.01178 | +0.19% | €2.24 | €11.78K | Detalhes | ||
€0.00000000004303 | +1.87% | €0.9401 | €43.03K | Detalhes | ||
€0.1079 | +12.10% | €618.15K | €107.90M | Detalhes | ||
€0.0004844 | -0.69% | €0.9212 | €520.12K | Detalhes | ||
€0.0001032 | -- | €404.27 | €103.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.68 | +0.046% | €21.65 | €13.43M | Detalhes | ||
€0.000006038 | +2.63% | €651.78 | €416.66K | Detalhes | ||
€0.0002907 | -- | €2.69 | €29.07K | Detalhes | ||
€0.0002126 | +1.08% | €7.22 | €21.26K | Detalhes | ||
€0.000007428 | +0.34% | €26.05 | €7.42K | Detalhes | ||
€1.00 | -0.72% | €961.71 | €41.51M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.