Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8613 | +0.032% | €8.43K | €150.66M | Detalhes | ||
€0.000004982 | -0.55% | €1.22 | €4.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001114 | +0.0059% | €8.98 | €11.14K | Detalhes | ||
€0.0000002206 | +1.78% | €20.46 | €46.33K | Detalhes | ||
€0.000002022 | +0.28% | €1.84 | €2.02K | Detalhes | ||
€0.0000003185 | +0.17% | €14.86 | €2.54K | Detalhes | ||
€0.04859 | -65.85% | €0.2121 | €2.27K | Detalhes | ||
€0.000001557 | +10.33% | €9.07K | €1.55M | Detalhes | ||
€0.000006651 | -0.011% | €1.11 | €3.32K | Detalhes | ||
€0.000007288 | -0.39% | €5.62 | €9.11K | Detalhes | ||
€0.00002242 | +0.18% | €1.40 | €22.42M | Detalhes | ||
€0.00001984 | +7.94% | €27.27 | €19.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004999 | +0.0091% | €0.2073 | €4.74K | Detalhes | ||
€0.0001756 | +0.11% | €778.40 | €17.56K | Detalhes | ||
€0.0000003642 | +9.33% | €28.74 | €36.42K | Detalhes | ||
€0.000001006 | -- | €0.000002831 | €100.68 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%