Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,681.84 | -1.11% | -- | €4.97M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005781 | -0.44% | €980.15 | €578.12K | Detalhes | ||
€0.0004444 | -- | €5.68 | €1.20K | Detalhes | ||
€0.001981 | -6.50% | €50.83 | €198.10K | Detalhes | ||
€0.001735 | +0.0032% | €1.16 | €15.32K | Detalhes | ||
€0.0006425 | -- | €526.02 | €289.95K | Detalhes | ||
€0.0000000001301 | +1.34% | €15.51 | €54.73K | Detalhes | ||
€0.002353 | +0.47% | €2.91K | €23.53K | Detalhes | ||
€0.6748 | +0.06% | €113.88 | -- | Detalhes | ||
€0.00001647 | -85.37% | €21.41 | €164.77 | Detalhes | ||
€17.06 | +0.4% | €1.69K | €63.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€90,960.15 | -- | €2.45 | -- | Detalhes | ||
€0.00864 | -0.18% | €189.93 | -- | Detalhes | ||
€0.00000002135 | -0.22% | €43.71 | €7.87K | Detalhes | ||
€0.0007129 | +0.077% | €0.001425 | €7.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€23.88 | -3.66% | €19.57 | €427.60M | Detalhes | ||
€0.000000003911 | +1.66% | €1.19K | €271.49K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.