Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€11.77 | -- | €1.68 | €215.64K | Detalhes | ||
€0.0001069 | -- | €125.03 | -- | Detalhes | ||
€0.00006079 | +0.71% | €6.00 | -- | Detalhes | ||
€0.000000000221 | -4.79% | €306.72 | €92.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.29 | -0.92% | €437.51 | €647.14K | Detalhes | ||
€0.3452 | -9.68% | €35.16K | €1.28M | Detalhes | ||
€0.235 | -7.55% | -- | €179.37K | Detalhes | ||
€0.01534 | +0.41% | €154.98 | €46.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000667 | -0.61% | €90.00 | €66.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01169 | +0.083% | €4.41K | €32.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.906 | +0.19% | €0.8597 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%