Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5075 | -0.67% | €0.02537 | €1.52B | Detalhes | ||
€0.000593 | -1.61% | €4.74 | €4.23K | Detalhes | ||
€0.01265 | -0.051% | €765.98 | €430.41 | Detalhes | ||
€0.003066 | +0.34% | €34.23 | €153.33K | Detalhes | ||
€0.000115 | +0.072% | €55.61 | €11.50K | Detalhes | ||
€0.0000001408 | +0.25% | €4.10 | €14.08K | Detalhes | ||
€0.00005081 | -3.13% | €19.20 | €513.24 | Detalhes | ||
€0.00003401 | -- | €30.02 | €34.01K | Detalhes | ||
€3,854.16 | -4.36% | €26.85K | €1.85M | Detalhes | ||
€0.2657 | +3.33% | €4.92K | €53.14M | Detalhes | ||
€0.8605 | +0.79% | €11.83K | €15.65M | Detalhes | ||
€0.00001199 | +0.0043% | €0.08484 | €11.99K | Detalhes | ||
€0.000007791 | -0.13% | €158.59 | €7.79K | Detalhes | ||
€0.0006032 | +0.63% | €1.01K | €102.55K | Detalhes | ||
€0.00003694 | -0.66% | €80.07 | €1.84K | Detalhes | ||
€142.71 | +0.0099% | €57.02 | €360.63K | Detalhes | ||
€0.00006185 | -2.66% | €68.65 | €1.29M | Detalhes | ||
€0.0000154 | +0.21% | €59.88 | €154.02K | Detalhes | ||
€0.005881 | -- | €265.05 | €4.70M | Detalhes | ||
€0.00002087 | -1.85% | €14.28 | €20.87K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.