Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003179 | +2.77% | €44.05K | €590.08K | -- | ||
€0.0005764 | -5.95% | €30.96K | €576.31K | -- | ||
€0.0006159 | +1133.24% | €407.98K | €569.51K | -- | ||
€0.0005262 | +629.20% | €1.02K | €546.88K | -- | ||
€0.0005413 | -11.09% | €18.51K | €541.33K | -- | ||
€0.0005336 | -32.55% | €481.43K | €527.78K | -- | ||
€0.0005396 | -3.90% | €489.47K | €523.89K | -- | ||
€0.0005081 | +1250.67% | €9.05M | €511.70K | -- | ||
€0.00332 | +7.59% | €149.68K | €509.94K | -- | ||
€0.0001753 | -19.02% | €13.83K | €508.18K | -- | ||
€0.0001054 | -0.54% | €15.02K | €465.80K | -- | ||
€0.0002186 | +5.13% | €4.17K | €452.28K | -- | ||
€0.0001849 | -9.99% | €3.02K | €445.31K | -- | ||
€0.0003343 | +19.37% | €86.05K | €433.34K | -- | ||
€0.0004272 | +10.19% | €595.56K | €427.22K | -- | ||
€0.0000383 | -1.64% | €2.47K | €409.47K | -- | ||
€0.0004031 | -5.63% | €9.88K | €408.96K | -- | ||
€0.000396 | -59.37% | €860.05K | €399.20K | -- | ||
€0.0003985 | -4.61% | €31.58K | €387.63K | -- | ||
€0.0003848 | +7663.04% | €4.38M | €386.53K | -- |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%