Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01862 | -6.66% | €1.32M | €92.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02599 | -10.02% | €235.08K | €92.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.107 | -9.10% | €1.68M | €91.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8953 | -3.56% | €372.04K | €91.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05463 | -6.13% | €3.82M | €88.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.149 | -5.72% | €142.78K | €88.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1363 | +3.33% | €526.58K | €88.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.071 | -8.09% | €504.34K | €88.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.28 | -5.61% | €356.53K | €88.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8839 | -4.84% | €527.90K | €88.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0897 | -7.86% | €1.26M | €88.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.47 | -6.84% | €357.95K | €87.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.11 | -8.40% | €1.81M | €87.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06818 | -6.06% | €5.73M | €87.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08792 | -7.58% | €1.19M | €87.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0447 | -5.16% | €293.73K | €86.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.03 | -7.36% | €1.05M | €86.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04594 | -8.86% | €2.03M | €86.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003198 | -5.68% | €223.08K | €85.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001646 | +4.79% | €8.10M | €85.41M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.