Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08425 | +5.88% | €159.32K | €84.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8508 | +5.86% | €1.81M | €83.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1367 | +3.07% | €1.13M | €82.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.50 | +3.71% | €522.57K | €82.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01615 | +2.41% | €564.51K | €81.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04093 | +2.71% | €126.34K | €81.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1392 | +1.32% | €157.55K | €80.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08097 | +1.32% | €919.09K | €80.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001546 | -2.77% | €674.44K | €80.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005072 | +3.84% | €138.02K | €80.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1277 | -1.91% | €116.53K | €79.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06249 | +0.9% | €1.46M | €79.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002362 | +6.02% | €224.96K | €79.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0144 | +1.53% | €68.07K | €79.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1334 | -1.24% | €98.44K | €79.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01727 | +3.62% | €77.70K | €79.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1352 | +2.22% | €535.38K | €78.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09907 | +6.43% | €730.21K | €78.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1835 | +4.02% | €339.90K | €77.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6464 | -3.46% | €1.03M | €77.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.