Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | €12.73M | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €7.88M | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €5.11M | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €11.42M | 2025-05-11 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €9.37M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | €5.28M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Financing after Listed | Infra | -- | €9.35M | 2025-05-08 | T G |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €18.10M | 2025-05-08 | -- |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €170.40K | 2025-05-07 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €3.40M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €14.48M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €2.47B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | €8.52M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Privacy | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi RWA Real Estate | -- | €2.30M | 2025-05-05 | Q T |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%