Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.506,9 com suporte em US$ 104.000 e resistência em US$ 113.000 e ETH em US$ 4.288,76 com suporte em US$ 4.200 e resistência em US$ 4.350. A estratégia de curto prazo recomenda a abertura de posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 102.000 e uma meta de US$ 120.000, e ETH em US$ 4.200 com stop loss de US$ 2.400 e uma meta de US$ 2.800, com uma posição de não mais que 20% do total de ativos. No médio prazo, recomenda-se alocar 70% BTC e 30% ETH, prestar atenção aos dados políticos e econômicos, aumentar as posições no mercado em alta, reduzir as posições no tempo no mercado em baixa e adotar uma estratégia de negociação de intervalo no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-11-03 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent MEV | -- | -- | 2024-11-03 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2024-11-01 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Gaming Launchpad | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | €430.00K | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €3.87M | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | Pre-A | Infra AI Agent AI | -- | €5.16M | 2024-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | €3.87M | 2024-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.15M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €18.06M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Gaming Solutions | -- | €4.30M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | €12.04M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular Layer3 | -- | €6.02M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Environmental Solutions | -- | €25.80M | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | -- | 2024-10-30 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | €3.87M | 2024-10-29 | ![]() D |
![]() | Strategic | Infra DePIN | -- | -- | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Análise: Powell deixou claro que a principal tarefa da Reserva Federal (FED) agora é apoiar o mercado de trabalho, e a decisão sobre a taxa de juros será determinada pelos dados de emprego.Economista da Bloomberg: As declarações de Powell hoje não são dovish, ele está apenas "fazendo malabarismos" entre a pressão política e o hawkish.