Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
1239 ![]() CESS CESS Network | 1241 ![]() THINK Think Protocol |
1243 ![]() KRL Kryll | 1245 ![]() CLOUD Sanctum |
1250 ![]() LUNAI Luna by Virtuals | 1252 ![]() FTRB Faith Tribe |
1255 ![]() JUV Juventus Fan Token | 1256 ![]() NUM Numbers Protocol |
1257 ![]() HIFI Hifi Finance | 1258 ![]() KOMA Koma Inu |
1260 ![]() ALEPH Aleph.im | 1261 ![]() VOXEL Voxies |
1262 ![]() ZEX Zeta Markets | 1264 ![]() MAJOR Major |
1266 ![]() MICHI michi | 1267 ![]() ALPHA Stella |
1273 ![]() XDB XDB CHAIN | 1276 ![]() OBOL Obol |
1277 ![]() SAITO Saito | 1278 ![]() BC Blood Crystal |
1279 ![]() WHY WHY | 1283 ![]() TOKE Tokemak |
1284 ![]() XTTA TrendX | 1285 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games |
1286 ![]() CRTS Cratos | 1287 ![]() XAVA Avalaunch |
1288 ![]() DATA Streamr | 1289 ![]() REDO Resistance Dog |
1291 ![]() BOSON Boson | 1293 ![]() PROPS Propbase |
1295 ![]() PUBLIC PublicAI | 1296 ![]() ANI Ani Grok Companion |
1298 ![]() RHEA Rhea Finance | 1300 ![]() IRON Iron Fish |
1305 ![]() SMTX Swarm Markets | 1306 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1307 ![]() IDOL MEET48 Token | 1309 ![]() CAM Camino Network |
1312 ![]() PORTO FC Porto Fan Token | 1314 ![]() SLAY SatLayer |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.