Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.91 | +2.36% | ₽851.20M | ₽5.91B | ТорговляПодробности | ||
₽59.89 | +1.98% | ₽6.60M | ₽5.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1.68 | +4.71% | ₽1.21M | ₽5.89B | ТорговляПодробности | ||
₽13.96 | +4.53% | ₽2.06M | ₽5.89B | ТорговляПодробности | ||
₽2.92 | +1.87% | ₽15.79M | ₽5.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5881 | +3.78% | ₽136.88M | ₽5.88B | ТорговляПодробности | ||
₽16.19 | +2.87% | ₽167.51M | ₽5.83B | ТорговляПодробности | ||
₽20.50 | +5.15% | ₽99.78M | ₽5.79B | ТорговляПодробности | ||
₽5.45 | +3.90% | ₽263.49M | ₽5.72B | ТорговляПодробности | ||
₽15.91 | +4.30% | ₽379.45M | ₽5.65B | ТорговляПодробности | ||
₽7.63 | +22.56% | ₽47.24M | ₽5.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005551 | +4.55% | ₽8.83M | ₽5.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01073 | +5.28% | ₽44.65M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽10.58 | +3.30% | ₽2.54M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽5.14 | +2.97% | ₽1.86M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽12.87 | +3.83% | ₽16.92M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3073 | -2.65% | ₽4.24M | ₽5.52B | ТорговляПодробности | ||
₽31.89 | +2.85% | ₽2.27M | ₽5.42B | ТорговляПодробности | ||
₽2.71 | +1.50% | ₽119.12M | ₽5.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2994 | +0.29% | ₽5.06M | ₽5.41B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.