Топ Обеспеченные активами токены монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Обеспеченные активами токены по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Обеспеченные активами токены составляет ₽20.56B и изменилась на -0.08% за последние 24 часа; объём торгов монетой Обеспеченные активами токены составляет ₽18.4M и изменился на -0.21% за последние 24 часа. В списке монет 144 на сегодня Обеспеченные активами токены криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,727.24 | +0.89% | ₽2.26M | ₽245.23M | Подробности | ||
₽67.81 | +0.14% | ₽15.77K | ₽134.23M | Подробности | ||
₽64.37 | -2.32% | ₽4.15K | ₽64.05M | Подробности | ||
₽0.3933 | -0.61% | ₽3.32K | ₽54.44M | Подробности | ||
₽26.48 | -0.55% | -- | ₽41.80M | Подробности | ||
₽0.4936 | -55.06% | ₽0.4936 | ₽35.14M | Подробности | ||
₽70.74 | +0.000065% | ₽2.24K | ₽33.48M | Подробности | ||
₽1,446.54 | +34.91% | ₽170.19K | ₽22.27M | Подробности | ||
₽1.56 | +0.1% | ₽902.48 | ₽15.53M | Подробности | ||
₽4.00 | -- | -- | ₽3.60M | Подробности | ||
₽0.5853 | -- | ₽4.89K | ₽3.39M | Подробности | ||
₽19,489.88 | -99.77% | ₽1.87K | ₽155.97K | Подробности | ||
₽80.00 | +0.073% | ₽7.16M | ₽2.85B | Подробности | ||
₽211.22 | -0.47% | ₽73.49K | ₽112.76M | Подробности | ||
₽15,250.27 | -0.035% | ₽11.34M | ₽1.32T | Подробности | ||
₽9,307,381.36 | -0.21% | -- | ₽1.26B | Подробности | ||
₽3,875.57 | -- | -- | ₽238.13K | Подробности | ||
₽85.12 | +0.0013% | -- | ₽24.43M | Подробности | ||
₽29.22 | -1.54% | ₽26.90M | ₽12.28B | Подробности | ||
₽69.33 | -1.65% | -- | ₽2.14M | Подробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Если Биткойн突破ит 115000 долларов, суммарная сила ликвидации ордеров в шорт на основных централизованных обменах составит 694 миллиона.Lido: Американская SEC明确яет, что ликвидное застейкание не является ценными бумагами, что способствует принятию со стороны институциональных инвесторов и развитию экосистемы Децентрализованных финансов.