Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽4.54 | +2.17% | ₽33.36M | ₽3.14B | ТорговляПодробности | ||
₽7.15 | -1.07% | ₽37.54M | ₽3.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5614 | +0.09% | ₽41.12M | ₽3.11B | ТорговляПодробности | ||
₽82.42 | -1.78% | ₽48.87M | ₽3.07B | ТорговляПодробности | ||
₽21.38 | +2.48% | ₽7.11M | ₽3.07B | ТорговляПодробности | ||
₽400.41 | -- | ₽53.90M | ₽3.06B | ТорговляПодробности | ||
₽44.40 | +2.35% | ₽34.06M | ₽3.05B | ТорговляПодробности | ||
₽14.17 | +1.41% | ₽11.18M | ₽3.05B | ТорговляПодробности | ||
₽18.78 | +21.00% | ₽410.65M | ₽3.04B | ТорговляПодробности | ||
₽3.20 | -1.61% | ₽26.63M | ₽3.03B | ТорговляПодробности | ||
₽4.66 | -2.18% | ₽15.42M | ₽2.99B | ТорговляПодробности | ||
₽32.50 | +8.98% | ₽86.00M | ₽2.99B | ТорговляПодробности | ||
₽2.77 | +3.58% | ₽6.51M | ₽2.98B | ТорговляПодробности | ||
₽15.03 | +0.48% | ₽6.63M | ₽2.98B | ТорговляПодробности | ||
₽3.11 | +0.8% | ₽26.38M | ₽2.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004248 | -1.82% | ₽201.81M | ₽2.93B | ТорговляПодробности | ||
₽16.59 | +4.27% | ₽196.59M | ₽2.91B | ТорговляПодробности | ||
₽42.49 | +2.24% | ₽6.79M | ₽2.91B | ТорговляПодробности | ||
₽45.85 | +1.50% | ₽9.62M | ₽2.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2905 | +4.27% | ₽8.66M | ₽2.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Вчера из США произошло чистое отток средств из Спот Биткойн ETF на сумму 323,5 миллиона долларов, а из Ethereum ETF - на сумму 465,1 миллиона долларов.Количество ETH, ожидающих выхода из сети Ethereum PoS, непрерывно снижается в течение 3 дней, в настоящее время в очереди на выход находится ETH на сумму около 1,785 миллиона долларов.