Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽3.98B | 2019-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | ₽5.18B | 2019-02-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Custody | -- | ₽518.58M | 2019-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | ₽239.34M | 2019-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-02-21 | ![]() F |
![]() | -- | Payment | -- | -- | 2019-02-19 | ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽1.19B | 2019-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | ₽2.39B | ₽239.34M | 2019-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX RWA Digital Securities | -- | -- | 2019-02-11 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN +1 | -- | ₽159.56M | 2019-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽95.73M | 2019-02-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2019-02-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₽558.47M | 2019-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽7.97B | 2019-02-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽7.97B | 2019-02-03 | -- |
![]() | Series A1 | DID | -- | -- | 2019-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽478.69M | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₽478.69M | 2019-01-31 | -- |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%