pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน