Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$5,670.27 | +1.06% | -- | $1.94M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00002521 | -- | $41.53 | $1.86M | Details | ||
$0.134 | -0.26% | $1.00K | $104.25T | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.003087 | -- | $6.89K | $12.85K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0004782 | -1.91% | $19.22 | $37.97K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0006382 | -0.12% | $121.69 | $13.40K | Details | ||
$0.02811 | -2.06% | $185.69K | $281.11M | Details | ||
$0.0001757 | -- | $5.55K | $133.20K | Details | ||
$0.00000225 | +0.82% | $450.65 | $15.52K | Details | ||
$0.0000122 | -0.74% | $41.36 | $12.14K | Details | ||
$0.0002668 | -- | $308.45 | $26.68K | Details | ||
$0.0002252 | -1.54% | $8.34 | $22.52K | Details | ||
$0.01322 | -- | $1.03K | $277.77K | Details |
BTCS, 2025 yılının ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı: Gelir, bir önceki yıla göre %394 artışla 2,77 milyon ABD doları olarak gerçekleşti, 12 Ağustos itibarıyla ETH varlıkları 70.140 ETH'ye yükseldi.「麻吉大哥」黄立成 tekrar 5 kat kaldıraçla HYPE üzerinde long açarak, Bir Pozisyon Girin ortalama fiyatı 46.58 dolar.