Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.08 | -- | $918.51 | $1.11B | Details | ||
$0.02025 | -- | $27.40 | $20.25K | Details | ||
$0.00002491 | +0.37% | $9.48 | $24.91K | Details | ||
$0.00008457 | +1.46% | $11.47 | $84.57K | Details | ||
$0.007267 | -- | $2.91 | -- | Details | ||
$0.01279 | +1.35% | $15.42 | $134.36K | Details | ||
$0.001305 | -0.25% | $1.37K | $130.51K | Details | ||
$0.00000125 | +10.04% | $2.41K | $258.02K | Details | ||
$11.74 | -0.24% | $10.31 | $20.14K | Details | ||
$0.0006944 | +0.00053% | $32.35K | $3.47M | Details | ||
$0.002051 | -- | -- | $10.25M | Details | ||
$0.0001267 | +1.15% | $3.09 | $12.67K | Details | ||
$0.0007972 | -1.32% | $199.67 | $1.03M | Details | ||
$0.08348 | -- | $85.20K | $834.88K | Details | ||
$0.00000782 | +0.21% | $6.86 | $78.20K | Details | ||
$0.0001222 | -6.59% | $49.71 | $51.32K | Details | ||
$0.00002084 | -18.05% | $13.19K | $208.40K | Details | ||
$0.0005705 | -- | $6.80 | $239.61K | Details | ||
$0.00253 | -- | -- | $17.25M | Details | ||
$0.00000000004759 | +7.29% | $207.23 | $1.20K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.