Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19594 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000004628 | +1.72% | ₴54.89 | ₴416.58K | Деталі | ||
₴0.000734 | -0.023% | ₴137.23 | ₴734.02K | Деталі | ||
₴0.0115 | +0.67% | ₴1.66K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.0000524 | +0.00029% | ₴61.96 | ₴52.40K | Деталі | ||
₴0.00001418 | -0.036% | ₴33.56K | ₴1.41M | Деталі | ||
₴0.0209 | +8.44% | ₴6.94K | ₴5.64M | Деталі | ||
₴0.01273 | -0.46% | ₴214.59 | ₴3.71M | Деталі | ||
₴0.4252 | +2.27% | ₴46.10K | ₴425.26M | Деталі | ||
₴0.0009536 | -1.49% | ₴15.01 | ₴19.18K | Деталі | ||
₴0.0002694 | +4.49% | ₴1.44K | ₴269.48K | Деталі | ||
₴3.24 | -- | ₴71.05M | ₴68.17M | Деталі | ||
₴1.70 | +9.03% | ₴365.55 | ₴170.91M | Деталі | ||
₴0.7277 | +5.55% | ₴11.10K | ₴7.27M | Деталі | ||
₴0.000004157 | +0.43% | ₴925.78K | ₴4.15K | Деталі | ||
₴0.01248 | +0.0038% | ₴2.02K | ₴62.40M | Деталі | ||
₴0.005084 | -6.59% | ₴2.06K | ₴2.13M | Деталі | ||
₴2.92 | +0.51% | ₴325.28K | ₴2.92B | Деталі | ||
₴0.001849 | +0.021% | ₴54.06 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴0.2596 | +3.68% | ₴52.40K | ₴259.58M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%