Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001073 | +0.68% | ₴800.82 | ₴107.35K | Деталі | ||
₴0.002841 | +0.26% | ₴185.28 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴0.0004327 | +0.37% | ₴232.95 | ₴432.74K | Деталі | ||
₴0.0003187 | -0.012% | ₴113.57 | ₴840.67K | Деталі | ||
₴0.001592 | -0.33% | ₴765.58 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴0.000003669 | -- | ₴552.11 | ₴366.95K | Деталі | ||
₴0.01419 | -0.52% | ₴159.58 | ₴8.51M | Деталі | ||
₴0.000002559 | +2.11% | ₴5.85K | ₴20.47M | Деталі | ||
₴0.00000007498 | -0.11% | ₴73.78 | ₴315.44K | Деталі | ||
₴41.24 | +0.26% | ₴963.30 | ₴412.49M | Деталі | ||
₴0.2421 | -0.37% | ₴4.13M | -- | Деталі | ||
₴226,904.21 | +3.04% | ₴236.17K | ₴63.90B | Деталі | ||
₴0.002562 | +0.32% | ₴42.69 | ₴256.28K | Деталі | ||
₴0.2926 | -49.92% | ₴2.71M | ₴295.59K | Деталі | ||
₴0.001527 | +1.51% | ₴916.05 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴5.54 | -- | -- | ₴55.46M | Деталі | ||
₴0.000002306 | -0.062% | ₴288.49 | ₴223.72K | Деталі | ||
₴11.33 | -0.39% | ₴131.56K | ₴1.02B | Деталі | ||
₴0.0003622 | -2.21% | ₴684.76 | ₴15.65K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%