Огляд криптовалютних Alpha проектів в реальному часі
Досліджуйте криптовалюти з високим потенціалом, представлені на Gate Alpha. Відстежуйте ціни в реальному часі, торгову активність і ринкові тенденції, щоб бути попереду нових наративів і виявляти недооцінені можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Усі мережі
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0004262 | -0.16% | ₴7.15K | ₴425.39K | -- | ||
₴0.0004241 | +1.06% | ₴4.81K | ₴423.43K | -- | ||
₴0.0004221 | +9.22% | ₴49.00K | ₴421.91K | -- | ||
₴0.0004202 | +1.43% | ₴2.24K | ₴420.10K | -- | ||
₴0.0004192 | -14.98% | ₴33.94K | ₴418.57K | -- | ||
₴0.0004166 | -39.36% | ₴137.91K | ₴416.65K | -- | ||
₴0.0004135 | +0.35% | ₴5.45K | ₴412.98K | -- | ||
₴0.0004108 | +0.12% | ₴1.11K | ₴410.45K | -- | ||
₴0.0004079 | +1.53% | ₴7.25K | ₴407.83K | -- | ||
₴0.0004068 | +7.93% | ₴14.02K | ₴406.28K | -- | ||
₴0.0004062 | +33.22% | ₴470.93K | ₴406.11K | -- | ||
₴0.0004044 | +0.52% | ₴3.85K | ₴404.16K | -- | ||
₴0.0004045 | -3.93% | ₴12.57K | ₴403.90K | -- | ||
₴0.0004041 | -6.65% | ₴19.09K | ₴403.83K | -- | ||
₴0.0004036 | -3.84% | ₴92.75K | ₴403.41K | -- | ||
₴0.0004032 | -0.78% | ₴1.01K | ₴403.05K | -- | ||
₴0.0004011 | -5.69% | ₴19.22K | ₴401.00K | -- | ||
₴0.000395 | +0.23% | ₴123.46 | ₴394.77K | -- | ||
₴0.0003943 | -0.57% | ₴13.56K | ₴394.24K | -- | ||
₴0.000393 | -14.72% | ₴38.99K | ₴392.67K | -- |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%